學分學程 · 學士
文創產業管理行銷學士學分學程★跨校(台藝大)★
開設單位:人文學院。最低修習 20 學分, 且至少 2 門非主系專業科目。 科目規劃表與詳細規定 ↗ 這個學程的資料有錯?回報
登入後上傳歷年成績,即可自動比對這個學程。
| 課程名稱 | 學分 | 類別 | 認列開課系所 | 你的修課紀錄 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課程(必修5學分) | ||||
| 藝術欣賞 | 2 | 選修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 表演藝術賞析 | 2 | 選修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 現代藝術與美學 | 2 | 選修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 藝術學 | 2 | 選修 | 外校、通識教育中心 | 未修 |
| 基礎美學 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 管理學 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 管理學 | 4 | 選修 | 公共行政暨政策學系 | 未修 |
| 專業課程(含文化創意、管理行銷及法律3大領域,各領域至少選修1門課程) | ||||
| 藍染創意生活美學 | 2 | 選修 | 歷史學系、通識教育中心 | 未修 |
| 海山地區的人文與藝術 | 2 | 選修 | 歷史學系、通識教育中心 | 未修 |
| 文化創意產業與地方型塑 | 2 | 選修 | 民俗藝術與文化資產研究所、通識教育中心 | 未修 |
| 創意與設計 | 2 | 選修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 藝術管理 | 2 | 選修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 文化創意產業 | 2 | 選修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 數位創作與網路行銷 | 2 | 選修 | 中國文學系 | 未修 |
| 數位內容導論與數位出版 | 4 | 選修 | 中國文學系 | 未修 |
| 音樂藝術與文化產業 | 2 | 選修 | 中國文學系、通識教育中心 | 未修 |
| 流行音樂與文化 | 2 | 選修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 客家文化創意的發展 | 1 | 選修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 博物館導覽 | 2 | 選修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 藝術與創造力 | 2 | 選修 | 外校、通識教育中心 | 未修 |
| 傳統禮俗與現代社會 | 2 | 選修 | 外校、通識教育中心 | 未修 |
| 文創產業專題講座 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 創意商品設計實務(一) | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 數位媒體匯流 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 企劃開發與腳本創作 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 樂舞劇劇目賞析 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 樂舞劇肢體開發 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 樂舞劇表演實務 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 數位內容雲端科技運用 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 藝術商品包裝加值 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 攝影棚實務 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 肢體開發 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 傳統音樂經典作品賞析 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 當代水墨論述 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 書畫藝術美學 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 影音美學 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 電影與文學小說 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 電影概論 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 電腦動畫概論 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 圖文傳播媒體 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 素描實踐 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 素描實踐Ⅱ | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 表演基礎 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 視覺傳達設計講座 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 創意舞蹈入門 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 文化資產 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 行銷管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 行銷學 | 3 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 中小企業合作 | 3 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 廣告管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 創業與新服務管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 新產品開發與管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 策略管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 創新管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 藝術行銷 | 2 | 選修 | 外校、通識教育中心 | 未修 |
| 文創經濟學 | 2 | 選修 | 外校、通識教育中心 | 未修 |
| 數位出版行銷 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 創意策展與行銷 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 樂舞劇製作行銷 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 音樂策略與行銷 | 2 | 選修 | 外校 | 未修 |
| 創意與藝術行銷 | 2 | 選修 | 外校、通識教育中心 | 未修 |
| 智慧財產權與社會生活 | 2 | 選修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 民法概要 | 3 | 選修 | 會計學系、金融與合作經營學系、經濟學系 | 未修 |
| 商事法 | 3 | 選修 | 企業管理學系、會計學系、經濟學系 | 未修 |
| 勞動法總論 | 2 | 選修 | 法律學系 | 未修 |
| 著作權法 | 2 | 選修 | 法律學系 | 未修 |
| 專利法 | 2 | 選修 | 法律學系 | 未修 |
| 文化創意與著作權 | 2 | 選修 | 外校、通識教育中心 | 未修 |
| 著作權法與藝術創作 | 2 | 選修 | 外校、通識教育中心 | 未修 |
| 全球治理與法治 | 2 | 選修 | 外校、通識教育中心 | 未修 |
| 法律與生活 | 2 | 選修 | 外校、通識教育中心 | 未修 |
| 實作課程(必修3學分) | ||||
| 文創產業管銷專題(含成果展示) | 3 | 必修 | 外校 | 未修 |
| 數位影像處理與應用 | 2 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 媒體實作與創意思考 | 2 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 臺法工藝文化探索 | 2 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 綠設計與木作藝術 | 3 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 綠木家具設計實務 | 3 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
※ 比對規則:課名相同,且開課系所在認列範圍內才計入。必修完成數僅供參考:許多學程的必修是「擇一」或「任選幾門」, 且須符合各學群/領域的要求,請以學程規定為準。