學分學程 · 學士
資訊安全與應用學士學分學程/微學程
開設單位:電機資訊學院。最低修習 18 學分, 且至少 2 門非主系專業科目。 科目規劃表與詳細規定 ↗ 這個學程的資料有錯?回報
登入後上傳歷年成績,即可自動比對這個學程。
| 課程名稱 | 學分 | 類別 | 認列開課系所 | 你的修課紀錄 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課程 | ||||
| 微積分(Ⅰ、Ⅱ) | 3 | 必修 | 企業管理學系、休閒運動管理學系、統計學系、金融與合作經營學系、資訊工程學系、通訊工程學系、電機工程學系 | 未修 |
| 統計學 | 3 | 必修 | 企業管理學系、休閒運動管理學系、統計學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 機率與統計 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 離散數學 | 3 | 必修 | 統計學系、資訊工程學系 | 未修 |
| 計算機程式設計 | 3 | 必修 | 統計學系、資訊工程學系、通訊工程學系、電機工程學系 | 未修 |
| 電腦概論與程式設計 | 2 | 必修 | 企業管理學系、休閒運動管理學系、會計學系、統計學系、金融與合作經營學系、資訊工程學系 | 未修 |
| 領域專業課程 | ||||
| 金融科技 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 金融計算 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 財務管理 | 3 | 必修 | 企業管理學系、統計學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 金控經營管理實務 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 金融科技創新與應用 | 2 | 必修 | 金融與合作經營學系、通識教育中心 | 未修 |
| 微型金融與企業 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 金融科技專題實作 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 程式交易系統 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 資訊管理 | 3 | 必修 | 企業管理學系、統計學系 | 未修 |
| 管理科學 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 金融科技與創新 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 商業程式設計 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 網站設計與應用 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 資料庫理論與應用 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 電腦網路應用 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 資料探勘 | 3 | 必修 | 企業管理學系、統計學系、資訊工程學系 | 未修 |
| 企業雲端運算入門 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 嵌入式系統導論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系、電機工程學系 | 未修 |
| 嵌入式作業系統 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 嵌入式系統設計與應用 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 無線網路導論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系 | 未修 |
| 通訊導論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 個人通訊系統導論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系 | 未修 |
| 嵌入式應用軟體開發 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 工業物聯網通訊與雲端軟體平台實作 | 1 | 必修 | 通訊工程學系 | 未修 |
| 無線通訊 | 3 | 必修 | 通訊工程學系 | 未修 |
| 現代通訊技術 | 3 | 必修 | 通訊工程學系 | 未修 |
| 區域網路 | 3 | 必修 | 通訊工程學系 | 未修 |
| 通訊系統實現與模擬 | 3 | 必修 | 通訊工程學系 | 未修 |
| 位訊號處理系統設計與實作 | 3 | 必修 | 通訊工程學系 | 未修 |
| 影像處理導論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系、電機工程學系 | 未修 |
| 機器人學 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 控制系統 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 機器視覺檢測 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 智慧電子應用設計 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 智慧型控制 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 機器學習及工業4.0 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 模糊系統與應用 | 3 | 必修 | 電機工程學系 | 未修 |
| 人工智慧導論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 數學在機器學習領域的應用 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 類神經網路導論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 圖形識別導論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系 | 未修 |
| 人工神經網路與深度學習 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 機器學習 | 3 | 必修 | 統計學系、電機工程學系 | 未修 |
| 電腦網路 | 3 | 必修 | 統計學系、資訊工程學系、通訊工程學系 | 未修 |
| 作業系統 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系、電機工程學系 | 未修 |
| 網路管理實務 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 網際網路技術 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 網路程式設計 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 雲端計算與大數據程式設計 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 資料庫系統 | 3 | 必修 | 統計學系、資訊工程學系 | 未修 |
| 共同課程 | ||||
| 密碼理論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 資訊安全導論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 編碼技術導論 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系 | 未修 |
| 網路安全 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 網路安全與深度學習 | 3 | 必修 | 資訊工程學系 | 未修 |
| 軟體開發安全 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系、電機工程學系 | 未修 |
| 系統安全 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系、電機工程學系 | 未修 |
| 物聯網安全 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系、電機工程學系 | 未修 |
| 雲端應用安全 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系、電機工程學系 | 未修 |
※ 比對規則:課名相同,且開課系所在認列範圍內才計入。必修完成數僅供參考:許多學程的必修是「擇一」或「任選幾門」, 且須符合各學群/領域的要求,請以學程規定為準。