學分學程 · 學士
財務金融學士學分學程
開設單位:商學院。最低修習 21 學分, 且至少 2 門非主系專業科目。 科目規劃表與詳細規定 ↗ 這個學程的資料有錯?回報
登入後上傳歷年成績,即可自動比對這個學程。
| 課程名稱 | 學分 | 類別 | 認列開課系所 | 你的修課紀錄 |
|---|---|---|---|---|
| 財務管理 | 3 | 必修 | 企業管理學系、會計學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 投資學 | 3 | 必修 | 企業管理學系、統計學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 證券分析 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 證券投資分析 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 證券分析與投資組合管理 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 投資分析與評價 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 總體經濟學 | 3 | 必修 | 企業管理學系、統計學系、金融與合作經營學系、經濟學系 | 未修 |
| 貨幣銀行學 | 3 | 必修 | 企業管理學系、會計學系、統計學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 銀行管理 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 金融機構管理 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 期貨與選擇權 | 3 | 必修 | 企業管理學系、統計學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 金融市場 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 證券市場 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 金融市場分析 | 3 | 必修 | 國際企業研究所、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 金融科技與創新 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 財務管理專題研討 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 國際財務管理 | 3 | 必修 | 企業管理學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 國際金融 | 3 | 必修 | 企業管理學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 財務工程 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 財務工程專題研討 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 國際貿易與匯兌 | 3 | 必修 | 會計學系、統計學系 | 未修 |
| 個體經濟學 | 3 | 必修 | 企業管理學系、會計學系、統計學系、金融與合作經營學系、經濟學系 | 未修 |
| 中級財務管理 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 債券市場與交易分析 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 財務軟體應用 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 財務報表分析 | 3 | 必修 | 企業管理學系、會計學系、統計學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 財務分析 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 金融創新與財務報表 | 3 | 必修 | 會計學系 | 未修 |
| 金融商品創新暨會計處理 | 3 | 必修 | 會計學系、統計學系 | 未修 |
| 投資銀行專題研討 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 行為財務專題研討 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 企業併購 | 3 | 必修 | 企業管理學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 成本與管理會計 | 6 | 必修 | 會計學系 | 未修 |
| 管理會計 | 3 | 必修 | 企業管理學系、會計學系 | 未修 |
| 衍生性金融商品 | 3 | 必修 | 企業管理學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 財務計量 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 財務研究方法 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 金融計算 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 智慧金融量化分析 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| Python財務應用 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 計量軟體應用 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 程式交易系統 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 風險管理 | 3 | 必修 | 會計學系、統計學系 | 未修 |
| 風險管理與保險 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 保險學 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 金融法規與實務 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 金融制度與實務 | 4 | 必修 | 財政學系 | 未修 |
| 亮點產業分析與實務專題研討 | 3 | 必修 | 會計學系 | 未修 |
| 金融數據分析 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 投資基金與策略分析 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 基金管理 | 3 | 必修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 財務模型與企業估值 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 不動產管理 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
※ 比對規則:課名相同,且開課系所在認列範圍內才計入。必修完成數僅供參考:許多學程的必修是「擇一」或「任選幾門」, 且須符合各學群/領域的要求,請以學程規定為準。