學分學程 · 學士
調查方法與資料分析學士學分學程
開設單位:社會科學學院。最低修習 16 學分, 且至少 2 門非主系專業科目。 科目規劃表與詳細規定 ↗ 這個學程的資料有錯?回報
登入後上傳歷年成績,即可自動比對這個學程。
| 課程名稱 | 學分 | 類別 | 認列開課系所 | 你的修課紀錄 |
|---|---|---|---|---|
| 核心課程 | ||||
| 簡報展演與設計 | 2 | 必修 | 師資培育中心 | 未修 |
| 簡報製作與溝通 | 3 | 必修 | 師資培育中心、電機工程學系 | 未修 |
| 教學簡報設計與實作 | 2 | 必修 | 師資培育中心 | 未修 |
| 社會研究方法 | 6 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| 資料科學程式設計(一) | 2 | 必修 | 經濟學系 | 未修 |
| 研究設計 | 3 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| 電腦概論與程式設計 | 4 | 必修 | 企業管理學系、休閒運動管理學系、商學院、國際企業研究所、數位行銷學士學位學程、會計學系、統計學系、財務金融英語碩士學位學程、資訊管理研究所、金融與合作經營學系、資訊工程學系 | 未修 |
| 社會工作研究法 | 6 | 必修 | 社會工作學系 | 未修 |
| 調查方法專業 | ||||
| 實驗經濟學 | 3 | 必修 | 經濟學系 | 未修 |
| 消費者行為 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 消費者行為研究 | 3 | 必修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 質化資料分析 | 3 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| 社會研究方法實作 | 4 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| 民族誌與田野研究 | 3 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| 民意調查與分析 | 4 | 必修 | 公共行政暨政策學系 | 未修 |
| 企劃文案寫作 | 2 | 必修 | 外校 | 未修 |
| 資料科學專業 | ||||
| Excel之統計資料分析 | 2 | 必修 | 統計學系 | 未修 |
| 迴歸分析 | 3 | 必修 | 統計學系、經濟學系 | 未修 |
| 多變量分析 | 3 | 必修 | 統計學系、社會學系 | 未修 |
| 社會學資料處理 | 3 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| 資料分析與視覺化 | 3 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| 地理資訊系統 | 2 | 必修 | 不動產與城鄉環境學系 | 未修 |
| 計量方法與地理資訊系統(GIS)之應用 | 3 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| 量化研究方法實作 | 3 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| AI資料探勘 | 3 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| Excel資料分析 | 3 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| 資料視覺化 | 3 | 必修 | 社會學系 | 未修 |
| 地理資訊系統實務 | 3 | 必修 | 不動產與城鄉環境學系 | 未修 |
| R語言程式設計與應用 | 3 | 必修 | 不動產與城鄉環境學系 | 未修 |
| 大數據分析應用 | 2 | 必修 | 休閒運動管理學系 | 未修 |
| 類別資料分析 | 3 | 必修 | 統計學系 | 未修 |
| 類別資料分析導論 | 3 | 必修 | 公共行政暨政策學系 | 未修 |
| 數位人文導論 | 2 | 必修 | 中國文學系 | 未修 |
| 數位人文專題研究 | 3 | 必修 | 中國文學系 | 未修 |
| 資料分析與策略 | 3 | 必修 | 經濟學系 | 未修 |
| 計量經濟學 | 3 | 必修 | 經濟學系 | 未修 |
| 資料程式設計專業 | ||||
| APP程式設計入門 | 2 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 計算機程式設計 | 3 | 必修 | 資訊工程學系、通訊工程學系、電機工程學系 | 未修 |
| 生成式人工智慧的資料視覺化應用 | 3 | 必修 | 經濟學系 | 未修 |
| 互動式經濟資料視覺化處理 | 3 | 必修 | 經濟學系 | 未修 |
| 經濟應用程式開發(一) | 3 | 必修 | 經濟學系 | 未修 |
| 資料科學程式設計(二) | 3 | 必修 | 經濟學系 | 未修 |
| 生成式人工智慧的人文導論 | 3 | 必修 | 經濟學系 | 未修 |
| 程式設計於社會公益之運用 | 3 | 必修 | 社會學系、社會工作學系 | 未修 |
| 資料處理 | 4 | 必修 | 資訊中心 | 未修 |
| Python程式設計 | 3 | 必修 | 統計學系 | 未修 |
| 巨量資料分析 | 3 | 必修 | 統計學系 | 未修 |
| 程式設計概論 | 3 | 必修 | 中國文學系 | 未修 |
| 程式設計 | 2 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| Python與資料科學概論 | 2 | 必修 | 外校 | 未修 |
| Python資料科學與人工智慧 | 2 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| Python資料科學-公共事務與法學應用 | 3 | 必修 | 通識教育中心、犯罪學研究所 | 未修 |
| Python生成式AI實作 | 3 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 生成式人工智慧應用實務 | 2 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 生成式人工智慧概論與實作 | 3 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 生成式AI體驗與實作 | 2 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
| 生成式AI的人文導論 | 2 | 必修 | 通識教育中心 | 未修 |
※ 比對規則:課名相同,且開課系所在認列範圍內才計入。必修完成數僅供參考:許多學程的必修是「擇一」或「任選幾門」, 且須符合各學群/領域的要求,請以學程規定為準。