學分學程 · 學士
英語授課商學學士學分學程
開設單位:商學院。最低修習 21 學分, 且至少 2 門非主系專業科目。 科目規劃表與詳細規定 ↗ 這個學程的資料有錯?回報
登入後上傳歷年成績,即可自動比對這個學程。
| 課程名稱 | 學分 | 類別 | 認列開課系所 | 你的修課紀錄 |
|---|---|---|---|---|
| 統計學 | 6 | 選修 | 統計學系 | 未修 |
| 經濟學 | 6 | 選修 | 經濟學系 | 未修 |
| 會計學 | 6 | 選修 | 會計學系 | 未修 |
| 電腦概論與程式設計 | 4 | 選修 | 企業管理學系、休閒運動管理學系、商學院、國際企業研究所、數位行銷學士學位學程、會計學系、統計學系、財務金融英語碩士學位學程、資訊管理研究所、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 微積分 | 6 | 選修 | 統計學系 | 未修 |
| 行銷管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 財務管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系、會計學系 | 未修 |
| 財務報表分析 | 3 | 選修 | 企業管理學系、會計學系、財務金融英語碩士學位學程、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 國際金融 | 3 | 選修 | 企業管理學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 統計資料分析 | 3 | 選修 | 統計學系 | 未修 |
| 作業研究 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 策略管理實務 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 創業與新服務管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 行銷管理專題研討 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 財金英語會話 | 3 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 國際企業管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 消費者研究專題研討 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 審計學 | 3 | 選修 | 會計學系 | 未修 |
| 投資學 | 3 | 選修 | 企業管理學系、統計學系 | 未修 |
| 品質管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 財務軟體應用 | 3 | 選修 | 企業管理學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 人力資源管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 管理分析軟體 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 管理資訊科技專案 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 休閒旅遊實用英語 | 2 | 選修 | 休閒運動管理學系 | 未修 |
| 銀髮族休閒 | 3 | 選修 | 休閒運動管理學系 | 未修 |
| 債券市場與交易分析 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 歐洲統合導論 | 2 | 選修 | 公共行政暨政策學系 | 未修 |
| 歐洲經濟與貨幣整合 | 3 | 選修 | 公共行政暨政策學系 | 未修 |
| 行銷研究 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 策略管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 保險學 | 3 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 風險管理與保險 | 3 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 企業社會責任 | 3 | 選修 | 財務金融英語碩士學位學程、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 成本與管理會計 | 6 | 選修 | 會計學系 | 未修 |
| 創新管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 資訊管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 組織理論與行為 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 中級會計學 | 8 | 選修 | 會計學系 | 未修 |
| 經營管理與國際行銷 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 綠色環境管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 國際財務管理 | 3 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 金融科技 | 3 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 社會企業 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 社會企業 | 1 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 零售管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 行銷道德 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 投資基金與策略分析 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 消費者行為研究 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 企業管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 永續金融 | 2 | 選修 | 財務金融英語碩士學位學程、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 貨幣銀行學 | 3 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 衍生性金融商品 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 金融倫理學 | 2 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 財務模型與企業估值 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 商業程式設計 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 期貨與選擇權 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 職場健康心理學 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| Python會計應用 | 3 | 選修 | 會計學系 | 未修 |
| 統計推論 | 3 | 選修 | 統計學系 | 未修 |
| 機率概論 | 3 | 選修 | 統計學系 | 未修 |
| 企業概論 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 國際運動政治 | 3 | 選修 | 休閒運動管理學系 | 未修 |
| 文獻回顧與技巧 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 運動發展 | 3 | 選修 | 休閒運動管理學系 | 未修 |
| 抽樣調查 | 3 | 選修 | 統計學系 | 未修 |
| 會計資訊系統 | 3 | 選修 | 會計學系 | 未修 |
| 創意城市 | 2 | 選修 | 休閒運動管理學系 | 未修 |
| 企業數位轉型 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 創業與創業投資 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 巨量資料分析 | 3 | 選修 | 統計學系、金融與合作經營學系 | 未修 |
| 冒險教育 | 3 | 選修 | 休閒運動管理學系 | 未修 |
| 運動與社會 | 3 | 選修 | 休閒運動管理學系 | 未修 |
| 中小企業行銷管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 戶外遊憩 | 3 | 選修 | 休閒運動管理學系 | 未修 |
| 智慧金融量化分析 | 3 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 作業管理 | 3 | 選修 | 企業管理學系 | 未修 |
| 遊憩領導與團體動力 | 3 | 選修 | 休閒運動管理學系 | 未修 |
| 永續都市觀光 | 3 | 選修 | 不動產與城鄉環境學系、公共事務學院、公共行政暨政策學系、自然資源與環境管理研究所、財政學系、都市計劃研究所 | 未修 |
| 金融計算 | 3 | 選修 | 金融與合作經營學系 | 未修 |
| 高級會計學 | 6 | 選修 | 會計學系 | 未修 |
※ 比對規則:課名相同,且開課系所在認列範圍內才計入。必修完成數僅供參考:許多學程的必修是「擇一」或「任選幾門」, 且須符合各學群/領域的要求,請以學程規定為準。